福建是全國唯一試點開展依據台灣地區「統測」成績招生、並保留單獨對臺招生的省份。台灣地區考生來閩求學共有三條路徑,可結合個人學歷背景選擇:
面向技術型高級中等學校畢業生,含本科15所+高職13所
面向普通型高級中等學校畢業生,報考本科高校
院校自主組織筆試/面試,全年受理報名
| 對比維度 | 「統測」成績招生 | 「分科測驗」成績招生 | 單獨對臺招生 |
|---|---|---|---|
| 起始年份 | 2022年首批試點 | 2024年啟動 | 1999年首批實施 |
| 參與院校 | 28所(本科15+高職13) | 10所本科高校 | 17所高校 |
| 面向對象 | 技術型高中、綜合型高中專業群/職業類科畢業生 | 普通型高級中等學校畢業生 | 高中畢業或同等學力者 |
| 成績要求 | 語/數/英任意一科達均標級 | 各校自定(普遍高於統測要求) | 院校自主考核,無統一成績門檻 |
| 報名方式 | 向各高校直接申請 | 向各高校直接申請 | 向各高校直接申請 |
| 報名時段 | 約5月–7月 | 約3月–7月 | 全年受理 |
| 考核方式 | 依「統測」成績+可選面試/筆試 | 依「分科測驗」成績+可選面試 | 院校自主組織考試 |
「統測」成績要求:當年「統測」語文、數學、英文三門考試科目中,任意一科達到均標級(含)以上,即具備基本報名資格。各高校可在此基礎上,根據不同專業要求自主確定採認的「統測」科目及相應標級要求,並可增設筆試、術科考試或面試。
| 標級 | 含義 | 說明 |
|---|---|---|
| 頂標級 | 前12.5%的考生 | 最高等級,頂尖院校熱門專業可能要求此級別 |
| 前標級 | 前25%的考生 | 部分本科院校的較高要求 |
| 均標級 | 前50%的考生 | 最低報名門檻——任意一科達到即可 |
| 後標級 | 前75%的考生 | 通常不滿足基本報名資格 |
| 底標級 | 前87.5%的考生 | 不滿足報名資格 |
「分科測驗」成績要求:2024年起,廈門大學等10所福建本科高校開始依據台灣地區「分科測驗」成績招收普通型高中畢業生。「分科測驗」的標級標準與「統測」類似,但各校對科目組合、總分等有不同要求,須以各高校招生簡章為準。
以下依據福建省教育廳、國台辦公開信息整理,按通道分類列出。院校名單及招生計劃可能隨年度政策動態調整,請以當年官方公告為準。
| 序號 | 院校名稱 | 所在地 | 層次 |
|---|---|---|---|
| ▎ 本科高校(15所) | |||
| 1 | 閩南師範大學 | 漳州 | 公辦本科 |
| 2 | 福建理工大學 | 福州 | 公辦本科 |
| 3 | 福建江夏學院 | 福州 | 公辦本科 |
| 4 | 福建技術師範學院 | 福清 | 公辦本科 |
| 5 | 閩江學院 | 福州 | 公辦本科 |
| 6 | 廈門理工學院 | 廈門 | 公辦本科 |
| 7 | 泉州師範學院 | 泉州 | 公辦本科 |
| 8 | 莆田學院 | 莆田 | 公辦本科 |
| 9 | 三明學院 | 三明 | 公辦本科 |
| 10 | 武夷學院 | 南平 | 公辦本科 |
| 11 | 寧德師範學院 | 寧德 | 公辦本科 |
| 12 | 福州外語外貿學院 | 福州 | 民辦本科 |
| 13 | 集美美大誠毅學院 | 廈門 | 獨立學院 |
| 14 | 閩南理工學院 | 泉州 | 民辦本科 |
| 15 | 廈門工學院 | 廈門 | 民辦本科 |
| ▎ 高職院校(13所) | |||
| 16 | 福建信息職業技術學院 | 福州/平潭 | 公辦高職 |
| 17 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明 | 公辦高職 |
| 18 | 廈門城市職業學院 | 廈門 | 公辦高職 |
| 19 | 黎明職業大學 | 泉州 | 公辦高職 |
| 20 | 湄洲灣職業技術學院 | 莆田 | 公辦高職 |
| 21 | 漳州科技職業學院 | 漳州 | 民辦高職 |
| 22 | 福建衛生職業技術學院 | 福州 | 公辦高職 |
| 23 | 福建農業職業技術學院 | 福州 | 公辦高職 |
| 24 | 廈門海洋職業技術學院 | 廈門 | 公辦高職 |
| 25 | 福建船政交通職業學院 | 福州 | 公辦高職 |
| 26 | 福州職業技術學院 | 福州 | 公辦高職 |
| 27 | 廈門軟件職業技術學院 | 廈門 | 民辦高職 |
| 28 | 泉州醫學高等專科學校 | 泉州 | 公辦高職 |
| 序號 | 院校名稱 | 所在地 | 層次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學 | 廈門 | 公辦本科(雙一流) |
| 2 | 華僑大學 | 泉州/廈門 | 公辦本科 |
| 3 | 福州大學 | 福州 | 公辦本科(雙一流) |
| 4 | 福建師範大學 | 福州 | 公辦本科 |
| 5 | 福建農林大學 | 福州 | 公辦本科 |
| 6 | 福建醫科大學 | 福州 | 公辦本科 |
| 7 | 福建中醫藥大學 | 福州 | 公辦本科 |
| 8 | 集美學大學 | 廈門 | 公辦本科 |
| 9 | 閩南師範大學 | 漳州 | 公辦本科 |
| 10 | 廈門理工學院 | 廈門 | 公辦本科 |
| 序號 | 院校名稱 | 所在地 | 層次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學 | 廈門 | 公辦本科(雙一流) |
| 2 | 華僑大學 | 泉州/廈門 | 公辦本科 |
| 3 | 福州大學 | 福州 | 公辦本科(雙一流) |
| 4 | 福建師範大學 | 福州 | 公辦本科 |
| 5 | 福建農林大學 | 福州 | 公辦本科 |
| 6 | 福建醫科大學 | 福州 | 公辦本科 |
| 7 | 福建中醫藥大學 | 福州 | 公辦本科 |
| 8 | 集美學大學 | 廈門 | 公辦本科 |
| 9 | 閩南師範大學 | 漳州 | 公辦本科 |
| 10 | 福建理工大學 | 福州 | 公辦本科 |
| 11 | 福建江夏學院 | 福州 | 公辦本科 |
| 12 | 閩江學院 | 福州 | 公辦本科 |
| 13 | 廈門理工學院 | 廈門 | 公辦本科 |
| 14 | 泉州師範學院 | 泉州 | 公辦本科 |
| 15 | 莆田學院 | 莆田 | 公辦本科 |
| 16 | 三明學院 | 三明 | 公辦本科 |
| 17 | 武夷學院 | 南平 | 公辦本科 |
學測/分科測驗通道:每人最多報考6所高校,各高校之間為平行志願,無先後順序之分。每所高校最多填報6個專業。一名考生不能被同一高校多個專業錄取,因此考生須慎重填寫專業志願。
統測通道:向各高校直接申請,各校自行設定報名時間和錄取規則。建議考生根據自身成績和目標院校的往年錄取情況,形成「衝刺—匹配—穩健—保障」的梯度策略。
單獨對臺招生:各院校自主組織考試和錄取,時間安排各異。建議考生提前查閱各院校招生簡章,合理安排報考時間,避免衝突。
| 院校或類別 | 成績要求 | 附加規則 |
|---|---|---|
| 統測計劃底線 | 語/數/英任意一科達均標級 | 高校可增加選修要求 |
| 廈門大學(學測/分科測驗) | 理工類:數學A/B、自然達前標以上,語文、英語達均標以上 | 需參加面試考核;人文社科類另有科目要求 |
| 華僑大學(分科測驗) | 各校自定 | 可能設有面試或筆試 |
| 福州大學(分科測驗) | 各校自定 | 可能設有面試或筆試 |
統測通道:高校根據考生統測成績,結合專業培養需求、生源情況等綜合評定錄取。達到最低標準不等於錄取,院校可另設核心科、選修科、總分及面試門檻。
分科測驗通道:高校依據考生分科測驗成績,綜合考慮學業水平、綜合素質等進行擇優錄取。部分院校還需參加面試或筆試考核。
單獨對臺招生:院校自主組織入學考試(通常包括語文、數學、英語等科目),根據考試成績和綜合素質擇優錄取。錄取結果不受港澳台聯招成績影響。
1. 反向倒推選科:先確認目標專業的指定科目、科目組合和等級要求,再安排台灣地區高中選修。
2. 並列評估就讀條件:除校名外,同時考慮課程、城市、住宿、往返台灣、實習、學費及職業準入。
3. 分檔而非盲目衝刺:形成有效梯度;熱門專業與保障專業都要有真實就讀意願。
4. 多通道並行:若符合多個通道條件,可同時報考不同通道的院校,提高錄取機率。
5. 關注院校動態:部分院校已併入聯招系統或調整招生政策,請以當年官方公告為準。
| 誤區 | 正確理解 |
|---|---|
| 達到均標級就會被錄取 | 這只是教育部最低準入線;院校、專業門檻可以更高,且需綜合評定。 |
| 統測和分科測驗可以同時使用 | 統測面向技術型高中畢業生,分科測驗面向普通型高中畢業生,需根據自身學歷背景選擇合適通道。 |
| 所有福建高校都接受統測成績 | 僅有28所經教育部備案的高校接受統測成績,其餘高校需通過學測或單獨對臺招生通道報考。 |
| 報名後可以随时取消 | 錄取確認有嚴格時間節點,逾期未確認視為放棄,且不得參加徵集志願。 |
| 統測成績只用於此次申請 | 統測成績當年有效,不可跨學年使用。如需報考下一學年,需重新參加統測。 |
截至2026年9月1日,尚未正式發佈的2027學年報名日期、院校名單、費用、名額、最低標準及專業要求,均須以教育部、國台辦及各院校屆時公佈的文件為準。可提前準備的是:
1. 身份與證件:確保台灣居民居住證或來往大陸通行證在有效期內,提前辦理續證。
2. 學測/統測選科:根據目標專業的科目要求,合理安排高中選修科目。
3. 成績提升:針對目標院校的成績要求,有針對性地提升各科成績。
4. 綜合素質:積累課外活動、社會實踐經歷,為面試考核做好準備。
5. 志願材料:提前瞭解各院校招生簡章,整理個人陳述、推薦信等申請材料。
| 對比維度 | 廈門大學 | 華僑大學 |
|---|---|---|
| 辦學層次 | 「985工程」「211工程」「雙一流」建設高校 | 華僑高校,國僑辦直屬 |
| 所在地 | 廈門 | 泉州/廈門(雙校區) |
| 對臺招生歷史 | 1999年起招收台灣學生 | 1979年起招收台灣學生 |
| 對臺招生通道 | 學測/分科測驗成績、單獨對臺招生 | 學測/分科測驗成績、單獨對臺招生 |
| 特色優勢 | 綜合性研究型大學,學科門類齊全 | 僑校特色,面向東南亞,華文教育重鎮 |