家长群里的第二组十句:逐句给官方那一格
「容易考」「等考完再补」「群里那份就是简章」这类话怎么接

| 资料截止 | 2026-11-11;条文核至教育部原文,年度数值核至当年官方通知与各校当年简章 |
|---|---|
| 数据来源 | 见文末参考资料 |
为什么还要写第二组
第一组十句写完,群里又冒出一批更细的说法:不说错学校,也不说错分数,偏偏把「哪一年」「哪条通道」「哪一步才算数」揉在一起。这类话最难拦,因为每句里都有一半是真的。下面十句逐句拆,右边那列只写官方文本里能逐字找到的那一格。
| 群里那句 | 官方那一格 | 现在该做的一件 |
|---|---|---|
| 「联招比内地高考容易,随便考考就有本科」 | 2026 年 12503 人报考、6469 个本科计划、约 51.7%;985 合计 1032 人,约占报考人数 8.25%;430/445 只是入场线,132 所院校执行高分线 515/535 | 按孩子模考排位定三档目标,别只盯那条最低线 |
| 「华侨身份等考完再补也来得及」 | 540 天/900 天两档,本人与父母一方分别计算、同时满足;现场确认四样原件;算例 911 天过线但报名前 5 年只有 821 天仍不合格、母亲 518 天不足 540 天 | 现在就把出入境记录与居留权证明按人分袋核一遍 |
| 「澳门保送都不用考试」 | 教青局 2027 年日程排着 1 月 16 日 09:00—18:00 保送考试;128 所里 105 所以面试为主、7 所笔试及面试、3 所仅笔试、2 所专业考试;暨大澳门册另写校长推荐免入学考试 | 先问中学孩子被推荐的是哪一格、要不要交作品集 |
| 「DSE 165 所可以随便挑 165 个志愿」 | 4 所高校×每校 4 专业;港币 460 元;须知连写两句「不代表报名成功」;2 月 14 日前是登入系统查看考生编号,不是公布确认结果 | 12 月报名期内在系统里逐格核状态,别等通知 |
| 「预科是给分不够的孩子降分用的」 | 联招预科 410/425,暨大预科 495/515,反比本科线高 65/70 分;两校联招 345/335/323 是四科 600 分制,不能与五科 750 分制相减 | 把预科当另一条队单独算,不写进本科保底栏 |
| 「研究生不用考英语,申请就行」 | 申请—考核制不是免材料:两封副教授推荐信、八类外语证明各有有效考试时段;燕京学堂另设雅思学术 7.0、六级 600 等栏;复旦管院要 60 秒英文视频 | 按目标院系那一栏倒排,别先去报不相干的考场 |
| 「学费跟内地同学不一样,要另交一笔」 | 按专业收费,校级收费页未另列身份加价;温肯 8.8 万、宁诺 11 万、港城大(东莞)11.5 万是中外合作专业口径 | 按录取专业查当年收费页,不按身份预算 |
| 「录取之后专业随便换」 | 华大术科六专业与全英文教学专业入学后双向不可转;央财「会计学」落在理工的工商管理类(会计学院);分专业规则写在校级当年章程里 | 填表前问三句:这个类含哪几个专业、第几学期分流、服从会不会调到不能接受的方向 |
| 「征集志愿会降分」 | 7 月 7 日通知的资格线仍是 430/445,部分院校仍执行 515/535;附件里山大理工 8 个缺额仍写 535、宁诺英语不低于 115、温肯不低于 100 | 7 月 8 日 9:00 前把材料与密码备好,9 日 9:00—10:00 只准确认 |
| 「2027 年简章已经出了,群里那份就是」 | 考试院首页最新联招文件仍是 6 月 18 日分数线与 7 月 7 日征集通知;带 2027 的《专业选考科目要求》管内地高考选科;香港教育局 2027/28 栏目目前只定 12 月 5—6 日教育展 | 只认发布主体官网,把群里那份当线索不当依据 |
最容易出事的三句
华侨身份那一格卡的是时间,不是补材料:540 天是「2 个自然年+报名前 2 年」、900 天是「5 个自然年+报名前 5 年」,简章注 3 写一个月按 30 天,18 个月即 540 天;注 7 还把海牙缔约国(印度除外)的附加证明书与印度或非缔约国的驻外使领馆认证书分成两条路,办错一种,3 月上传那格就退回来。
澳门那两本都叫「保送」:教青局系统账号由中学提供、学生本人无法自行注册,11 月 24 日 16:00 是报名与推荐的硬截止,1 月 17 日一天里挤着首轮名单、征集报名、高校咨询会、资料审查与征集考试五个节点;暨大澳门册是 11 月 1—10 日网报、11 月 2—11 日到澳门中华教育会现场确认、澳门币 550 元。孩子被推荐的是哪一格,今天就得问中学。
「2027」三个字在三个地方意思不同:研究生简章是 2027 年入学、2026 年报名;澳门保送是 2027 届、2026 年 11 月推荐;文凭试 2027/28 学年是 2027 年入学。把年份连着入学季读,比记一串日期管用。
边界
上面每个数都带年份与给出方:分数线、报考人数、逐校分数与名额是 2026 年那一届当年值或校级、公开整理稿;研究生材料与收费是已挂出的 2027 级正式文本。2027 年全国联招简章、2027 年学测当年办法、2027/28 学年文凭试报名须知到今天仍未发布,一个院校数、一个报名日、一个录取线都没预填。
参考资料和数据来源
- 1. 1. 广东省教育考试院《2026年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生简章》、报名问答与志愿问答
- 2. 2. 广东省教育考试院 2026 年 6 月 18 日分数线通知、7 月 7 日征集志愿通知及附件
- 3. 3. 澳门教育及青年发展局 2027 年内地高校保送生日程与逐校名单;暨南大学 2027 年招收澳门学生简章
- 4. 4. 香港教育局 2026/27 学年文凭试收生计划报名须知及 2027/28 学年专栏
- 5. 5. 北京大学、清华大学、暨南大学、华侨大学 2027 年港澳台研究生招生简章(已发布文本)
- 6. 6. 公开整理稿(逐校分数、录取率、名额统计):仅作线索,填报前核当年原文