给 2027 届家长的一页纸:把该记的数收齐
分数线、计划、逐校分、钱、日子、证件六组,每组标年份与展开看哪一篇

| 资料截止 | 2026-11-11;条文核至教育部原文,年度数值核至当年官方通知与各校当年简章 |
|---|---|
| 数据来源 | 见文末参考资料 |
一、分数与排位:先记六档线,再记五个锚点
2026 年录取最低分数线由广东省教育考试院公布,六档要连着科类读:文史、理工各一行。执行高分线的 132 所院校,文史不到 515、理工不到 535,填了无效;刚过线的家庭要留足非高分线院校。
逐校分与排位是 2026 年各校公告及公开整理稿的当年值,只用来定位,不是 2027 年的承诺线。卷子难度会变,排位比分数稳。
| 这一格 | 2026 年的数 | 展开看 |
|---|---|---|
| 本科普通类 | 文史 430/理工 445 | FAQ-0637、0656 |
| 部分院校高分线 | 文史 515/理工 535,132 所执行 | FAQ-0652、0656 |
| 艺术、体育类 | 文史 330/理工 345 | 预科简章 |
| 预科/暨大预科 | 410/425;495/515 | FAQ-0654 |
| 高分段锚点 | 港科广 640/186、深理工 596/744、深大 559/726 | FAQ-0666、0667 |
| 中低段锚点 | 华侨大学 483/1947、510/2419;厦大嘉庚 462/2369、481/3044 | FAQ-0667、0671 |
二、计划与人数:判断竞争强度的四个数
2026 年资格审核通过 12503 人、本科招生计划 6469 个(文史 2947、理工 3522),按计划算整体录取率约 51.7%;招生院校 395 所,新增 18、退出 1。985 院校招 1032 人、约 8.25%,211 院校招 1263 人、约 10.1%——这几个比率出自公开整理稿与机构统计,不是主管部门公报。
逐校人数能查到的也一并记:华侨大学 2026 年录 301 人,南方科技大学经联招录香港籍新生 10 人、最低排位 307 名,丽水学院 20 人(香港 17、华侨 2、台湾 1),中央财经大学 2026 年联招计划 20 个,深圳理工大学与大湾区大学首年各 10 个理工计划。
| 这一格 | 2026 年的数 | 展开看 |
|---|---|---|
| 报考/计划/录取率 | 12503 人/6469 个/约 51.7% | FAQ-0668 |
| 院校数 | 395 所(新增 18、退出 1) | FAQ-0666 |
| 985/211 | 1032 人/1263 人,约 8.25%/10.1% | FAQ-0668 |
| 逐校实录 | 华侨大学 301、南科大 10、丽水学院 20 | FAQ-0667、0671 |
| 医学类计划 | 约 43 所、591 人(理工 463、文史 128) | FAQ-0672 |
三、钱:报名费、学费、住宿、奖助分四行记
收费按「同校同专业、与内地学生相同」这一句读当年那一栏,各校各专业不同,别拿 A 校的数套 B 校。下表都是 2026 或 2027 年逐校当年值,标了年份;中外合作与民办院校的学费明显高于普通公办。
| 项目 | 数 | 年份/给出方 |
|---|---|---|
| 联招报名费 | 内地考区 550 元人民币;暨大两校联招 500 元;澳门保送澳门币 550 元;DSE 港币 460 元 | 2026 年各通道简章,FAQ-0642、0648、0641 |
| 普通公办年学费 | 5460/6060/6500/7000/7700 元(集美、暨大、上海海洋等逐校) | 2026 年校级须知,FAQ-0658、0663 |
| 中外/高收费 | 温州肯恩 8.8 万、港城大(东莞)11.5 万、上海视觉 6.8 万;软工后两年 13000 元 | 2026 年校级公告,FAQ-0658 |
| 住宿与医保 | 暨大各校区预缴 1440—1800 元;医保暂按 460 元/人·年 | 2026 年新生须知,FAQ-0663 |
| 奖助学金 | 本专科四等级 8000/6000/5000/4000 元;博士特等 30000 元 | 财科教〔2017〕139、140 号及校级通知,FAQ-0664 |
| 研究生报名费与学费 | 硕士 138 元/志愿、博士 200 元;暨大 MBA 7 万/26.8 万,华大全日制硕士 8000 元/学年 | 2027 年各校简章,FAQ-0669、0670 |
四、日子:从今年 11 月到明年 9 月
2027 年全国联招简章、2027 年学测招生当年办法、2027/28 学年文凭试收生计划报名须知,到 2026 年 11 月 9 日都还没发布,表里只写「盯哪个入口」,不预填日期。已发布的研究生与两校联招文本,日子可以现在就钉进日历。
| 时间 | 要做的事 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026.11.1—10 | 暨大 2027 年澳门保送网报 | 已发简章 |
| 2026.11.9 8:00 | 北大、清华 2027 港澳台研究生开窗 | 今天 |
| 2026.11.12—12.13 | 暨大研究生春季入学报名 | 已发简章 |
| 2026.12.6 | 华侨大学研究生第一批次截止 | 已发简章 |
| 2027.1.8 12:00 | 北大、清华研究生报名截止 | 已发简章 |
| 2027.1.21—5.9 | 暨大研究生秋季入学报名 | 已发简章 |
| 2027.3.1—15 | 两校联招 2027 年网报 | 已发简章 |
| 2027.5.29—30 | 两校联招考试 | 已发简章 |
| 2027 年 3 月上旬 | 全国联招报名(按往年顺序预习) | 2027 简章未发布 |
| 2027 年 5 月下旬 | 全国联招考试(按往年顺序预习) | 2027 简章未发布 |
| 2027.7—9 | 录取、补传毕业证与高三下成绩单、报到 | 按当年通知 |
五、证件与材料:两件式、学历认证两个方向
报名与报到反复用到的是两件式:港澳考生为港澳永久性/居民身份证加回乡证或港澳居民居住证,台湾考生为台湾有效身份证明加台胞证或台湾居民居住证,华侨考生为护照及居留证明。学历材料分应届、往届、境外三档:应届交毕业证明与高一到高三上学期成绩单正本,往届交毕业证与高中三年成绩单正本,境外学历须中文版认证书并注明是否学历教育。
华侨资格那一格最容易算错:本人与父母一方分别满足 2 年累计 18 个月(约 540 天)或 5 年累计 30 个月(约 900 天),双方同时满足、分别计算;留学与因公务出国期间不视为定居。录取之后还有一格子:7 月 15 日至 9 月 30 日登录报名系统上传高中毕业证书(证明)及高三下学期成绩单。
| 材料 | 什么时候交 | 展开看 |
|---|---|---|
| 两件式证件 | 报名、确认、考试、报到 | FAQ-0659、0665 |
| 应届成绩单与毕业证明 | 3 月报名时 | FAQ-0665 |
| 境外学历中文版认证 | 报名时(华侨及境外高中) | FAQ-0629、0665 |
| 高三下成绩单、毕业证 | 7.15—9.30 系统补传 | FAQ-0524、0665 |
| 研究生学历认证 | 内地学历走学信网,境外走留服中心 | FAQ-0635、0669 |
六、门槛与还没发布的那三份
单科成绩门槛不写在统一分数线里,而在各校招生章程:西湖大学英语 125,港中深、港科广 120,宁波诺丁汉 115,南京师范大学英语/汉语国际教育 105 且理工类数学、经济学 105,北师港浸大、温州肯恩 100,浙江师范大学 85。体检按《普通高等学校招生体检工作指导意见》三档读,医学类色弱色盲多是硬红线;艺体生须先拿到招生院校术科考核合格证。
还没发的三份,各盯一个入口:2027 年全国联招简章与报名系统看广东省教育考试院及联招办栏目;2027 年学测招生当年办法看面向台湾地区招生相关官方平台;2027/28 学年文凭试收生计划看香港特别行政区政府教育局栏目。表里的 2026 年数拿来认识流程、预习能预习的那几栏,填表时一律按当年文本。
| 这一格 | 2026 年值/状态 | 展开看 |
|---|---|---|
| 单科门槛 | 125/120/115/105/100/85 分(逐校) | FAQ-0653 |
| 体检三档 | 不予录取/可不予录取/不宜就读 | FAQ-0504、0672 |
| 术科合格证 | 各校自行组织,文化线 330/345 | 预科简章 |
| 2027 全国联招简章 | 未发布,盯广东省教育考试院 | FAQ-0621、0660 |
| 2027 学测办法 | 未发布,盯当年官方平台 | FAQ-0632 |
| 2027/28 文凭试须知 | 未发布,盯香港教育局栏目 | FAQ-0625、0630 |
参考资料和数据来源
- 1. 1. 广东省教育考试院《关于公布 2026 年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生录取最低分数的通知》《2026 年全国联招填报志愿说明及问答》
- 2. 2. 《2026 年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生简章》及报名系统「招生院校及专业查询」栏目
- 3. 3. 2026 年联招报考人数、招生计划、逐校录取最低分与最低排位的校级公告及公开整理稿(逐处标性质)
- 4. 4. 2026 年各校新生入学须知、收费公示与奖助学金通知(暨南大学、华侨大学、华南师范大学等,逐校标年份)
- 5. 5. 2027 年各校港澳台侨研究生简章、暨南大学《2027 年招收澳门学生简章》与两校联合招生委员会科目调整通知
- 6. 6. 香港特别行政区政府教育局文凭试收生计划栏目、面向港澳台地区研究生招生信息网(gatzs.com.cn)当期页面