四校联考成绩能报的22所逐校摆开
244 个名额、各校自订 5 至 6 月报名、暨大 5 月 12 至 21 日那一格

| 资料截止 | 2026-11-11;条文核至教育部原文,年度数值核至当年官方通知与各校当年简章 |
|---|---|
| 数据来源 | 见文末参考资料 |
澳门特别行政区政府新闻局那则公告把口径定得很清楚:已参加 2026/2027 学年「澳门四高校联合入学考试」、持有效澳门居民身份证及港澳居民来往内地通行证的应届澳门学生,可凭四校联考成绩报考内地 22 所高校;今年新增武汉理工大学和中南财经政法大学。关键在于下一句——各高校自订报名时间及方式,5 月至 6 月各校招生期内直接向拟报考高校提交成绩及指定文件。也就是说没有一张统一报名表,22 所是 22 扇门。
22 行名单与名额
| 省市 | 高校 | 名额 | 三科最低分(整理稿) |
|---|---|---|---|
| 天津 | 南开大学 | 5 | 950 分及以上 |
| 上海 | 复旦大学 | 5 | 950 分及以上 |
| 浙江 | 浙江大学 | 5 | 950 分及以上 |
| 福建 | 厦门大学 | 20 | 800 分及以上 |
| 福建 | 华侨大学 | 30 | 未列分数 |
| 福建 | 福州大学 | 30 | 600 分及以上 |
| 湖北 | 武汉大学 | 5 | 950 分及以上 |
| 湖北 | 华中科技大学 | 5 | 650 分及以上 |
| 湖北 | 华中师范大学 | 5 | 650 分及以上 |
| 湖北 | 湖北大学 | 5 | 600 分及以上 |
| 湖北 | 中国地质大学(武汉) | 9 | 未列分数 |
| 湖北 | 武汉理工大学(本届新增) | 20 | 650 分及以上 |
| 湖北 | 中南财经政法大学(本届新增) | 5 | 650 分及以上 |
| 湖南 | 中南大学 | 5 | 850 分及以上 |
| 广东 | 中山大学 | 10 | 950 分及以上 |
| 广东 | 暨南大学 | 40 | 未列分数 |
| 广东 | 华南师范大学 | 5 | 600 分及以上 |
| 广东 | 广州大学 | 10 | 700 分及以上 |
| 广东 | 华南理工大学 | 5 | 950 分及以上 |
| 广东 | 华南农业大学 | 10 | 650 分及以上 |
| 广东 | 香港中文大学(深圳) | 5 | 未列分数 |
| 陕西 | 西安交通大学 | 5 | 900 分及以上 |
22 行相加是 244 个名额,与公开整理稿给的「22 所、244 个」对得上;逐校名额与三科分数出自培训机构整理稿,正文标了性质,不是主管部门公报,填之前按目标校当年简章核。新闻局公告能逐字确认的是 22 所、新增两所、资格与办法,没有逐校名额表——所以这一张表用来定方向、排梯度,不用来当录取凭证。2027 届名额尚未发布,一个都没预填。
怎么报、谁审核、几时放榜
| 那一格 | 原文或当年值 | 家长该办的 |
|---|---|---|
| 资格 | 持有效澳门居民身份证及港澳居民来往内地通行证的应届四校联考澳门学生 | 两件证件先看有效期,不是拿家长的身份去报 |
| 报名时间与方式 | 5 月至 6 月各校招生期内,向拟报考高校提交四校联考成绩及其他指定文件;各高校自订报名时间及方式 | 逐校盯招生简章,不是一次填完 22 所 |
| 考核 | 各高校根据考生报考的专业课程安排相应科目考试或面试,详情以高校公布的招生简章为准 | 别把「免笔试」当成所有学校都不考;暨大那一格写的是可免予笔试、择优录取 |
| 录取结果 | 预计 7 月中下旬公布 | 与全国联招 7 月上中旬、澳门保送 1 月 19 日是三本日历 |
| 咨询 | 教青局网页;办公时间电话 83972860/83972553;电邮 exam@dsedj.gov.mo | 教青局这一侧是咨询与资讯,不是统一收件窗口 |
| 暨南大学专用那一格 | 2027 年 5 月 12—21 日申请审核入学,现场确认地点澳门中华教育会(不含周六日),不安排考试或面试 | 这是暨大校级简章里固定下来的窗口;凭四校联考成绩申请者另见《暨南大学 2027 年采用澳门「四校联考」成绩招收澳门学生的规定》 |
四条澳门通道各归各本日历
| 通道 | 日子 | 别读串的那一句 |
|---|---|---|
| 四校联考本身 | 整理稿给 2027 年 1 月 6—20 日网报、3 月 10—21 日下载准考证、3 月 18—21 日考试、5 月上旬公布成绩 | 这是考试日程,不是内地高校的报名期;属机构整理稿,标性质 |
| 教青局保送 | 11 月 13 日 09:00—24 日 16:00 填报与推荐;2027 年 1 月 16 日 09:00—18:00 保送考试;1 月 19 日 18:00 总名单 | 中学推荐制,账号由中学提供、学生本人无法自行注册 |
| 暨大澳门保送 | 2026 年 11 月 1—10 日网报、11 月 2—11 日现场确认、澳门币 550 元、校长推荐免入学考试 | 与教青局统一考试是两本并排的保送日历 |
| 两校联招与全国联招 | 2027 年 3 月 1—15 日网报、5 月 29—30 日两校联招考试;全国联招 5 月 23—24 日 | 凭四校联考成绩申请不是这两场考试的补录 |
最后贴住边界:22 所、244 个名额、逐校三科分数是 2026/2027 学年那一届的整理稿口径;新闻局公告没有逐校名额,2027 届名单与名额也未发布。2027 年全国联招简章、2027 年学测当年办法、2027/28 学年文凭试报名须知同样未发布,这一篇一个院校数、一个报名日都没替它们填。
参考资料和数据来源
- 1. 澳门特别行政区政府新闻局:《澳生可持四校联考成绩报考内地二十二所高校》(发布主体原文,22 所、资格、5—6 月、7 月中下旬、咨询方式)
- 2. 澳门特别行政区政府教育及青年发展局:四校联考成绩报考内地高校专题页与咨询电话(发布主体原文)
- 3. 暨南大学 2027 年招收澳门学生简章(申请审核入学 5 月 12—21 日、现场确认地点,校级正式文本)
- 4. 22 所逐校名额、三科最低分与 2027 年四校联考考试日程的公开整理稿(标性质,仅作线索)