从今天到明年九月,这一版总日历
把 0841—0845 新补的六个日子并进同一张表

| 资料截止 | 2026-11-11;条文核至教育部原文,年度数值核至当年官方通知与各校当年简章 |
|---|---|
| 数据来源 | 见文末参考资料 |
0825 那版排到 1 月 19 日就收住了。这一版把 0841—0845 新核到的六个日子并进来:文凭试 1 月 23 日与 2 月 14 日最终确认、四校联考 5 月至 6 月各校自订与 7 月中下旬录取、暨大申请审核 5 月 12—21 日、两校联招广州 3 月 16—31 日网上确认。今天 11 月 10 日,能在系统里点的只有已经开窗的那几件。
一、已经挂出的 2027 正式文本:能按日子办
这些日子有明确发布主体,可以写进家庭日历;「2027」在每行里指的不是同一件事。
| 那一件 | 日子 | 标题里的 2027 指什么 |
|---|---|---|
| 北大、清华、燕京学堂研招 | 2026 年 11 月 9 日 8:00—2027 年 1 月 8 日 12:00;燕京 9 月 1 日已开窗;北大纸质 1 月 12 日前寄达 | 2027 年 9 月入学,报名在 2026 年 |
| 暨大春季/秋季研招 | 春季 11/12—12/13(2027 年 3 月入学)、秋季 1/21—5/9(9 月入学) | 入学季,两季分开 |
| 华大第一/第二批次 | 第一批 10/15—12/6、补材料 12/1—6 逾期不再补报;第二批 3/1—5/20 | 入学季与批次 |
| 澳门教青局保送 | 11/13 09:00—24 16:00 填报、25—27 16:00 改志愿、2027/1/16 09:00—18:00 考试、1/17 五节点、1/19 18:00 总名单 | 2027 年秋季入学那一届 |
| 两校联招 3+X | 3/1—15 网报、广州 3/16—31 网上确认、澳门 3/1—15 现场确认、5/29—30 考试、7/8 12:00 查录取 | 2027 年 5 月那场考试 |
| 文凭试教育展 | 12 月 5 日 11:00—18:00、6 日 10:00—18:00,会展中心 3FG,studymainland.hk | 2027/28 学年,报名须知尚未发布 |
考试院首页那份带 2027 的《拟在广东省招生的普通高校专业选考科目要求》管的是内地高考选科,不等于 2027 年全国联招简章已出。
二、2026 当年值:只用来定方向、备材料
按月份把上一届的流程排开,认识顺序可以,照着填 2027 的表不行。
| 月份 | 那一届做过什么 | 现在能拿它做什么 |
|---|---|---|
| 3 月 | 3/1 9:00—15 17:00 网报、3/24 17:00 前登入检视审核情况、3/29 10:00 更正、3/31 17:00 确认;学测 3/1—31 报名 | 把证件、成绩单、认证书先备齐 |
| 5 月 | 四校联考申请 5/12—21、文凭试改志愿 5/14、学测确认 5/15—19、打印准考证 5/19、联招正考 5/23—24、两校联招 5/29—30 | 看通道会不会撞在同一周 |
| 6—7 月 | 6/21 10:00 查分、6/27—30 填志愿、7/8—9 征集、7/10 录完、7 月下旬文凭试录取与补录 | 理解征集与复查的位置 |
| 8—9 月 | 7/15—9/30 补传毕业证;8/17 南科大到 9/12 华大逐校报到;10/13 12:00 奖助交表 | 排第一年预算与到校清单 |
| 全年金额 | 六档线 430/445、515/535、330/345、410/425、暨大预科 495/515;12503 人/6469 个计划/约 51.7% | 定目标梯度,不当 2027 录取线 |
3 月 24 日 17:00 是「登入系统检视审核情况」,不是出结果;不通过者 3 月 29 日 10:00 前改数据或重传。
三、三份未发布,与谁发号谁收钱谁放榜
最后这一栏是给家长贴在冰箱上的:还没出的别预填,已经出的找对办事对象。
| 未发布的那份 | 盯哪个入口 | 这一格归谁 |
|---|---|---|
| 2027 年全国联招简章 | 联招办与广东省教育考试院、各考区报名公告 | 考区确认收 550 元人民币/港币 550/澳门元 700;三道审核后派 9 位考生号;联招办放榜 |
| 2027 年学测当年办法 | 高校面向港澳台招生信息网 gatzs.com.cn 与目标校招生网 | 学测系统报名不收费;5 月确认由考生本人点;院校放榜 |
| 2027/28 学年文凭试报名须知与院校名单 | 香港教育局 2027/28 专栏、12 月 5—6 日教育展 | 港币 460 元交中国教育交流(港澳)中心;该中心审核发考生编号;院校自行发入学通知 |
| 澳门保送与四校联考 | 教青局由中学派账号;四校联考 5 月至 6 月各校自订、7 月中下旬录取 | 中学推荐、教青局 1/19 18:00 总名单;四校联考各校自己收材料与放榜 |
460/451/48/165/125/22 六个院校数分属不同通道与年份,不相减也不互相否定;填志愿只认报名系统当期名单。三份未发布的当年文本,一个院校数、一个报名日、一个录取线都没预填。
参考资料和数据来源
- 1. 广东省教育考试院、联招办:2026 年全国联招简章、报名问答、志愿问答与 7 月 7 日征集志愿通知
- 2. 香港教育局:2026/27 学年文凭试收生计划报名须知、政府新闻公报与 2027/28 学年教育展公告
- 3. 澳门教育及青年发展局、澳门特别行政区政府入口网站:2027 年保送日程、四校联考 22 所公告与澳门考区确认缴费安排
- 4. 暨南大学 2027 年招收澳门学生简章、本科招生网两校联招科目调整通知
- 5. 北京大学、清华大学、暨南大学、华侨大学 2027 年面向港澳台地区招收研究生简章与网报说明
- 6. 国台办 2026 年 2 月 11 日发布会(460/451/48 所口径,2026 年当时值)