群里那些字母各指什么
港澳台侨招生缩写与全称对照卡:同一个缩写,未必同一条通道

| 资料截止 | 2026-11-11;条文核至教育部原文,年度数值核至当年官方通知与各校当年简章 |
|---|---|
| 数据来源 | 见文末参考资料 |
一、考试与通道:六个缩写,四条通道
群里最常出现的是「联招」「两校联招」「学测」「DSE」「四校联考」这几个词。它们各管一场报名、一套分数、一本日历,缩写看着像一家,实际不能互相换算:全国联招五科各 150 分共 750 分,2026 年六档线里本科是 430/445;两校联招是四科 600 分制,只面向暨南大学与华侨大学两所;台湾学测给的是五标级分,不是百分制分数。
| 缩写/简称 | 全称与所管通道 | 带数的一格与最容易混的一格 |
|---|---|---|
| 联招 | 普通高等学校联合招收华侨港澳台学生考试;五科各 150 分共 750 分 | 2026 六档线 430/445、高分线 515/535(132 所执行);不是「两校联招」 |
| 两校联招 | 暨南大学、华侨大学联合招收港澳台侨学生考试;四科 600 分制 | 2027 年起 3+X、仍用第 5 版大纲;2026 逐档线 405/360/370/300/290/365/355/345 |
| 学测 | 台湾大学学科能力测验;115 学年度五标为第 88/75/50/25/12 百分位 | 「语数英任一科均标」只是能进 451 所系统;厦大理工另要数学 A/B 与自然前标 |
| DSE | 香港中学文凭考试;2026/27 学年 165 所、4 校×4 专业、港币 460 元 | 与本地 JUPAS 放榜不是一张日历;本地放榜以考评局与本地招生机构当年公告为准 |
| 四校联考 | 澳门四校联考;22 所、244 个名额(整理稿)、5 月至 6 月各校自订 | 持四校联考成绩申请不等于保送;录取结果预计 7 月中下旬 |
| 3+X | 中英数必考+史地物化四选一;医学类另加考生物 | 只改 2027 两校联招;第 6 版大纲 2028 年起才实施,2027 届仍用第 5 版 |
二、证件与文书:差四个字,结论相反
证件那几栏最怕只看简称。清华 2027 年面向港澳台地区招收研究生简章把《港澳居民来往内地通行证(非中国籍)》写在不符合报名资格那一栏;本科这一侧公开统一文本没有同类逐字清单,给的是把证件全称、签发地、有效期报给考区核,不推「一定可以」也不推「一定不行」。
| 简称 | 全称/用途 | 最容易混的一格 |
|---|---|---|
| 回乡证 | 港澳居民来往内地通行证;港澳考生两件式证件之一 | 须与港澳居民身份证同时交、正反面且在报名考试期间有效 |
| 台胞证 | 台湾居民来往大陆通行证;台湾考生两件式证件之一 | 另一件是台湾有效身份证明;不是只交这一张 |
| 居住证 | 港澳台居民居住证;可作两件式之一 | 管「办事时认不认」,不改孩子按哪一栏报名、按哪一栏审核 |
| 附加证明书 | 海牙公约附加证明书(Apostille);华侨注 7 缔约国走这一条 | 印度或非缔约国才走驻外使领馆认证书;办错一种,3 月上传那格退回来 |
| 留服认证 | 中国留学服务中心国(境)外学历学位认证书;研究生境外学历、北大报到核原件 | 与本科境外学历的中文版认证书不是同一张纸 |
| 学信网/学位网 | 内地学历认证报告/学位认证报告;研招硕士、博士各一份 | 北大简章写硕士交学历认证、博士交学位认证,不分科类混用 |
三、系统与成绩:五个网址、两组成绩名
网址也按通道分开。第 1 条 bm.chsi.com.cn/jcxkzs 属内地高考特殊类型招生平台,yz.chsi.com.cn 是内地研考统考报名(10 月 15—24 日报名、12 月 19—20 日初试),都不是港澳台侨这条专门通道。
| 入口或成绩名 | 所管通道与那一格 | 带数的提示 |
|---|---|---|
| gatzs.com.cn/z/tw/ | 台湾学测报名系统 | 3 月 1—31 日报名、系统不收费;材料含注明学籍号的预毕业证明与成绩查询授权委托书 |
| lxlz.jnu.edu.cn | 两校联招与暨大澳门保送网报 | 澳门保送 11 月 1—10 日;两校联招 2027 年 3 月 1—15 日、5 月 29—30 日考试 |
| studymainland.hk | 香港教育局 2027/28 学年内地高等教育展专题 | 12 月 5 日 11:00—18:00、6 日 10:00—18:00,会展中心展览厅 3FG |
| CET-4/CET-6/TEM/GRE/TOEFL iBT | 北大校本部院系无另行规定时五选一 | CET-4 500、CET-6 425、TEM-4/8 合格、GRE 300(均 2022 年 9 月 1 日后);TOEFL iBT 90(2025 年 9 月 1 日至 2026 年 1 月 21 日) |
| HSK | 暨大来华留学研究生通道的语言门槛 | HSK 5 级 180 分、HSK 4 级 195 分属国际学生通道,别为港澳台侨孩子先去报汉语考场 |
| 1:1 投档 | 本科批次投档规则 | 投进 A 院校后 D—J 九个志愿不再检索;不服从调剂退档只剩征集 |
四、看到缩写先问三句
第一句问「哪一年」:115 学年度、2026/27 学年、2027 级、2027 届,四个年份词不是同一届;第二句问「哪条通道」:同一个「确认」在联招、学测、DSE、澳门保送、研招里各有自己的截止钟点;第三句问「以哪份文本为准」:官网不写缩写时按全称核,整理稿里的缩写只作线索。
另外两组数也常跟着字母一起转:C9/985/211/双一流那一档,1032+1263+376=2671 人,2671÷6469≈41.3% 的分母是本科计划,1032÷12503≈8.25% 的分母是报考者,两个分母不同,不相减也不比高低;PDF/JPG、30 兆字节与 100 千字节是研究生网报的上传规格,不搬到本科报名。
| 常见写法 | 逐字展开 | 落到哪一格 |
|---|---|---|
| 2671 人/41.3% | 985 1032+211 1263+双一流 376 | 分母 6469 个本科计划;整理稿口径,只定梯度不当凭证 |
| 8.25% | 985 计划 1032÷报考 12503 | 分母是报考者;与 41.3% 不比高低 |
| 165/451/125/128/22 | DSE/学测/2026 澳门保送/2027 澳门保送/四校联考 | 五个院校数各归各通道,不相减;同一所学校会在几条通道里重复出现 |
| 460/395 | 国台办发布会名录/同届真投放计划的整理稿 | 一个讲名录、一个讲投放,填志愿只认报名系统当期名单 |
参考资料和数据来源
- 1. 来源一:教育部、国务院港澳办所载《2026 年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生简章》及报名问答(第 2、3、4、5、8、12、21 问与注 1、2、3、7)
- 2. 来源二:广东省教育考试院《关于公布 2026 年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生录取最低分数线的通知》(2026 年 6 月 18 日)与 7 月 7 日征集志愿通知
- 3. 来源三:香港教育局《2026/27 学年内地高校招收香港中学文凭考试学生计划》办法、报名须知与执行流程;香港考试及评核局考区报名确认页
- 4. 来源四:澳门教育及青年发展局 2027 年内地高校保送生名单与六阶段日程;澳门特别行政区政府入口网站联招确认页
- 5. 来源五:北京大学、清华大学 2027 年面向港澳台地区招收研究生简章及网报说明;暨南大学本科招生网 2026 年 8 月 23 日两校联招科目调整通知