先定预算再按分数选学校
预算×分数二维筛选表:同一笔 8000 元奖助,放在两所学校差二十倍

| 资料截止 | 2026-11-11;条文核至教育部原文,年度数值核至当年官方通知与各校当年简章 |
|---|---|
| 数据来源 | 见文末参考资料 |
一、先写三格,再翻表
动笔前只填三格:科类(文史考历史地理、理工考物理化学)、分数与排位、一年预算上限。前两格决定能投哪一档,第三格决定这一档里哪几所真能去。今年自己的位次不能直接等于去年同校最低位次——计划数一变,同一个位次对应的学校就变。
| 预算档 | 逐校年学费与住宿 | 四年那笔账 |
|---|---|---|
| 公办普通 | 集美 5460;暨大 6060/6850/7660/10000;住宿预缴 1440—1800;医保暂按 460 元/人·年 | 下限 5460×4+1440×4+1000×10×4+460×4=69440 元;上限 10000×4+1800×4+1500×10×4+460×4=109040 元,即约 7 万—11 万 |
| 中外合作与高收费 | 深北莫 5 万+2400;温肯 8.8 万+8000—10000;宁诺 11 万+3000/4500;港城大(东莞)11.5 万;上海视觉 6.8 万 | 四年约 25 万—50 万;2+2 后两年另计,第一年那个数不能乘四 |
| 暨大特殊学院 | 国际学院全英 12000/14000/16000;伯明翰联合学院 100000;恺撒里兹学院 120000(公示备注从 2027 级起执行) | 国际学院会计学 12000 元已含教材考试费 6000 元,公示备注另写每年还需另缴 6000 元,两处并排、按当年缴费单核 |
| 预科 | 预科学费 12800/14800(整理稿口径);一年约 2.5 万—3.2 万 | 在四年 7 万—11 万之外另加一年,本科四年仍要重新算 |
二、预算×分数:四段四档逐格摆开
下表按 2026 年那一届的六档线与逐校实录排位置,不是 2027 年承诺:本科 430/445、部分院校高分线 515/535(132 所执行,未达线填报无效)、艺体 330/345、预科 410/425、暨大预科 495/515。
| 分数段 | 公办普通档可看的行 | 高收费档与附带门槛 |
|---|---|---|
| 535 以上 | 上财 628/610、港科广 640/186;深理工 596/744、大湾区大学 596/738(首年仅理工各约 10 个计划,比深大理工 582 高 14 分) | 港科广八个理工专业英语不低于 120 分;港城大(东莞)11.5 万且自设同分顺序 |
| 510—535 | 深大 559/726 与另一版 582 并排;广财 524/1265、537/1845;温大 499/1659、540/1763;北师香港浸会 541/995、557/1412 | 北师香港浸会英语 100 分仅英语类;宁诺 11 万与外语 115 分出自该校普通高考招生章程,联招一侧仍按当年简章核 |
| 470—510 | 华侨 483/1947、510/2419;肇庆 501/1630、505/2514;预科另 467/2235、483/3006 | 华侨四行是普本与预科两条队两把尺子,不相减;厦大嘉庚 462/2369 落在下一档 |
| 430—470 | 厦大嘉庚 462/2369、481;广州理工 446/469;预科 410/425 | 暨大预科 495/515 反比本科线高 65/70 分,不是「更容易」的一格;色觉三档与术科合格证照样要核 |
三、奖助那一格,用除法看
港澳及华侨学生奖学金四等级 8000/6000/5000/4000 元,博士特等 30000 元。同一笔 8000 元放在不同学校,覆盖比差二十倍——这才是最该算的一行。奖助按学年评、要交表和成绩单,不是录取时自动减学费;三类奖助不可兼得,四年那笔账没有预先扣掉它。
| 一学年学费 | 8000 元覆盖比 | 同一表格里的另一头 |
|---|---|---|
| 集美 5460 元 | 约 147% | 按学年评,四年最高累计 32000 元 |
| 暨大文科 6060 元 | 约 132% | 理工 6850 元约 117%、医药 7660 元约 104% |
| 温肯 8.8 万 | 约 9% | 宁诺 11 万约 7%、港城大(东莞)11.5 万约 7% |
| 华南师大 2026 名额 | 本科一等 10 名 6000、二等 17 名 5000、三等 28 名 4000 | 台湾学生奖学金本科 6/硕 2/博 1,两类名额不打通;学生 10 月 13 日 12:00 前交表、学院 10 月 15 日 12:00 前报送、公示至少 1 个工作日、12 月 10 日前评审 |
四、换一所学校自己算的两行式
第一行写「年学费×4+年住宿×4+月伙食×10×4+年医保×4」,第二行写「年奖助÷年学费」。两行都算完再回招办核专业类名称:央财 18 行 20 个计划里「会计学」落在理工的工商管理类(会计学院),文史栏搜不到;华大术科六专业与全英文教学专业入学后双向不可转。
三处不能乘四:2+2 后两年另计、集美软工第三四学年 13000 元/生·学年、医保按校区分(石牌番禺广园东暂按 460 元预收,深圳参加广州市医保、珠海参加属地医保)。征集志愿那 25 小时里,缺额不等于降分:山大理工 8 个仍写 535、宁诺仍要英语 115、温肯仍要 100。
| 动作 | 时间/数字 | 问谁 |
|---|---|---|
| 填志愿 | 6 月 27 日 9:00—30 日 15:00 可填可改;30 日 15:00—17:00 只确认 | 报名系统与考区 |
| 征集 | 7 月 8 日 9:00—9 日 9:00 填改;9 日 9:00—10:00 只确认;A—E 五校每校 6 专业+服从 | 联招办 020-89338633 转 7 |
| 补传 | 7 月 15 日—9 月 30 日补交毕业证与高三下成绩单 | 报名系统与报考院校 |
| 缴费与报到 | 暨大 8 月 31 日前缴费、9 月 8 日 8:00—22:00 报到;大工 840 元入学一个月内缴清 | 迎新通知与校财务 |
参考资料和数据来源
- 1. 来源一:广东省教育考试院《关于公布 2026 年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生录取最低分数线的通知》(六档线)与 7 月 7 日征集志愿通知及缺额附件
- 2. 来源二:暨南大学收费公示、2026 年本科新生报到须知;集美大学、温州肯恩大学、宁波诺丁汉大学、香港城市大学(东莞)当年招生章程与收费页
- 3. 来源三:华侨大学、华南师范大学 2026 年度港澳台侨学生奖学金名额与评审通知;教育部港澳及华侨学生奖学金、台湾学生奖学金四等级标准
- 4. 来源四:中央财经大学 2026 年全国联招分专业计划表;2026 年逐校录取最低分与最低排位公开整理稿(逐处标性质)